新しいルータのおかげで株データの取得が格段に早くなった。だいたい15分くらいか。しかもその横っちょでブラウザもさくさく動いてる。
と言う訳で、今日もちょっとデータをのぞいてみる。

※お約束の免責事項

見ている人がいるかどおか知らないけど、以下のデータはちゃんとYahooファイナンスとかで確認してください。自作プログラムがバグってる可能性は大いにあるので。

当たり前の話ですが、このデータを参考にしてあなたが儲けようが損しようが私の知ったこっちゃありません。株式売買は自己責任で。

・RSIが上昇に転じた銘柄をRSIの低い順にベスト20。

    • -

コード RSI 窓幅 始値 高値 安値 終値 出来高
7478 1.149 0 485 500 485 500 700
9205 2.326 0 2 3 2 2 69754000
9651 4.167 0 798 798 771 783 7400
1768 6.897 4 246 246 244 244 3000
8956 8.211 0 285000 287200 284600 285500 343
7435 12.121 0 320 320 320 320 1000
4289 12.903 400 27000 27000 27000 27000 10
9755 13.475 0 691 703 686 686 22500
3749 13.793 0 43200 43300 43050 43200 604
4514 15.152 0 625 632 621 629 35000
2721 15.207 0 23000 23250 23000 23250 31
9541 16.129 1 449 449 449 449 1000
4301 16.667 0 942 949 941 943 7200
6397 16.667 0 70 75 65 75 14000
2759 18.127 0 2274 2285 2240 2269 731
3098 19.283 0 1550 1603 1547 1577 36000
7774 19.417 0 52300 52300 51800 52200 90
4100 19.895 0 620 639 618 623 553000
9766 20.408 0 1541 1553 1531 1535 651400
2488 20.588 0 54500 54500 54500 54500 0

    • -

相変わらずJALマネーゲームは続いとる・・・
コナミって通信業なんだな。高値圏っぽい。
あすか製薬出来高もそこそこだし底値っぽいけど・・・経営状態がよろしくない。

・今日の上窓銘柄

    • -

コード RSI 窓幅 始値 高値 安値 終値 出来高
2656 90.3 15000 101900 101900 101900 101900 56
3824 71.123 4900 44900 44900 44900 44900 1
2425 68 3700 91500 91500 86200 86300 106
4286 100 2800 59500 59500 59500 59500 3
9421 58.403 1800 35900 35900 35900 35900 1
3831 55 1600 77000 77000 77000 77000 2
4564 74.26 1100 154000 156800 149000 153300 6493
3825 63.939 910 26100 26100 26010 26010 8
6659 53.419 900 24200 24900 24200 24900 19
3344 45.405 800 78800 78800 78800 78800 2
3230 68.349 800 87000 88900 86900 88000 140
4684 65.094 760 17150 17500 16520 16620 130660
8772 74.576 700 80600 92000 80000 82800 1040
2464 42.063 500 48500 49000 48500 49000 3
3228 50.129 500 299000 300000 299000 300000 7
3248 90.541 500 57900 63700 56500 58000 488
4289 12.903 400 27000 27000 27000 27000 10
4764 60.514 240 14210 14510 14150 14200 9
6719 43.617 100 22500 22500 22200 22200 6
7748 44.283 100 16990 17800 16900 17800 34
2454 45.931 100 24200 25000 24000 24000 50
3624 55.208 100 21800 22000 21800 22000 12
3311 63.115 100 31600 31600 31600 31600 2
9733 66.667 100 3000 3000 3000 3000 1000
9423 67.692 100 5210 5210 5210 5210 9
6497 100 100 950 950 950 950 100
2763 82.7 70 25760 25760 25370 25370 102
4452 59.401 67 2266 2300 2233 2255 4639700
7903 66.667 60 1360 1360 1360 1360 100
5996 100 50 5050 5050 5050 5050 800
7857 100 50 1650 1650 1650 1650 900
3154 59.091 40 2650 2650 2650 2650 100
9623 70.103 25 528 537 524 524 223600
4538 74.545 23 318 329 306 309 1222000
4962 100 21 699 699 699 699 2000
3790 81.481 20 1315 1315 1315 1315 100
7255 100 20 616 616 616 616 600
7743 51.429 16 298 298 298 298 100
2670 63.374 16 2750 2776 2731 2755 447600
4243 66.667 16 300 300 300 300 100
5994 59.155 15 220 220 220 220 1000
4115 63.158 15 382 382 382 382 2000
2689 70 15 715 725 715 725 1000
9073 49.057 13 292 292 292 292 100
4364 51.429 13 396 396 396 396 1700
2710 56.098 12 235 235 235 235 5000
7634 68.205 11 1811 1811 1811 1811 200
8634 33.898 10 3610 3610 3610 3610 80
7643 41.489 10 642 642 642 642 100
8744 47.761 10 238 238 238 238 100
1758 50 10 340 340 340 340 1000
3036 54.762 10 3330 3485 3310 3340 3900
9837 60.274 10 660 660 660 660 1000
3260 64.13 10 480 480 480 480 1400
4733 67.039 10 3910 4030 3910 3980 20750
7531 95.833 10 14000 14000 14000 14000 100
1734 100 10 133 133 133 133 1000
2408 30.769 9 260 260 260 260 4200
9060 44.444 9 230 234 230 234 8000
9967 60.87 9 221 221 221 221 1000
2754 80 9 204 204 204 204 2000
9833 42.466 7 400 404 400 404 600
6918 62.5 7 530 530 520 530 6300
9035 66.234 7 375 375 375 375 100
6950 43.86 6 129 129 129 129 5000
8230 54.348 6 270 270 270 270 100
1716 61.905 6 660 660 660 660 300
7488 39.669 5 585 585 585 585 1000
6327 53.846 5 303 312 303 312 7500
7883 55.556 5 405 405 405 405 1000
3895 56.522 5 390 390 390 390 1000
2795 61.261 5 473 484 473 484 1500
3633 61.733 5 2565 2565 2565 2565 100
7486 67.742 5 535 535 535 535 1000
6408 67.857 5 196 196 196 196 1000
4961 100 5 1090 1090 1090 1090 1000
8104 100 5 177 180 177 180 2000
1768 6.897 4 246 246 244 244 3000
7932 31.25 4 414 414 414 414 1000
4662 44.776 4 273 280 273 273 5300
1904 53.061 4 345 345 345 345 5000
1930 53.191 4 267 273 267 272 29000
2431 53.333 4 217 217 217 217 300
5967 55.172 4 174 174 174 174 3000
7563 59.259 4 230 230 230 230 2000
3317 64.151 4 490 490 490 490 2000
4783 68.182 4 251 256 251 256 1400
6042 68.293 4 180 200 180 200 8000
6111 68.966 4 161 161 161 161 5000
9077 70.37 4 140 140 140 140 2000
2742 76.042 4 670 675 665 669 1900
4351 19.82 3 313 313 313 313 100
4720 27.273 3 88 88 88 88 1000
2911 36 3 439 439 439 439 2000
7485 40.741 3 884 884 882 882 2000
7523 52.273 3 255 255 255 255 2800
7566 59.494 3 295 295 295 295 7000
1726 67.391 3 170 170 170 170 5000
7299 70.492 3 270 270 270 270 6000
6280 74.627 3 81 90 74 85 72000
9608 80.952 3 264 269 263 269 3000
4761 82.5 3 566 568 566 568 8300
9872 85 3 219 222 219 222 3000
2156 31.25 2 131 131 130 130 2000
6738 37.5 2 100 100 100 100 4000
9535 40 2 231 231 231 231 2000
3442 42.5 2 54 54 54 54 6000
9377 42.857 2 290 290 290 290 2000
4409 44 2 259 259 258 258 2000
4635 47.368 2 175 177 170 170 37000
9950 47.826 2 324 324 324 324 1000
5644 48.148 2 158 158 158 158 6000
7519 50 2 43 43 43 43 4000
7505 50.847 2 300 300 300 300 6000
6934 53.419 2 920 942 920 938 729000
6142 55.172 2 154 154 154 154 2000
2683 58.824 2 157 159 157 157 4000
4241 61.682 2 445 455 444 455 800
2417 63.158 2 719 730 719 724 2100
6380 63.158 2 57 57 57 57 5000
1777 63.636 2 99 99 99 99 1000
7208 63.636 2 312 313 312 313 6800
7886 64.706 2 64 64 64 64 1000
1795 66.667 2 296 296 290 290 2000
4298 71.795 2 2560 2598 2560 2577 14900
8275 71.875 2 212 214 212 213 1600
7758 75 2 107 107 107 107 7000
1960 78.846 2 310 310 308 308 3000
5982 97.872 2 494 498 494 498 7000
9541 16.129 1 449 449 449 449 1000
2008 45 1 203 203 203 203 1000
9701 50.943 1 350 350 350 350 2000
9033 52.5 1 327 328 327 328 2000
2481 53.968 1 259 260 259 260 400
3038 62.874 1 1381 1408 1381 1408 1600
6155 63.542 1 277 279 276 278 1600
5907 64.286 1 218 218 218 218 1000
6837 65 1 160 160 160 160 7000
2894 68.182 1 228 228 228 228 2000
3361 68.966 1 237 240 237 240 3000
2323 71.429 1 240 260 238 257 38100
6424 72 1 179 180 176 176 4000
4770 85.366 1 132 181 132 181 242500
6400 92 1 85 112 85 112 1228300
1793 100 1 309 310 309 310 3000

    • -

意外とRSIが高めの銘柄ばっかりだ。RSIが高めでも、結構窓を開けてさらに上げるもんなんだな。