今日はちょっと戻したけど塩辛いのは相変わらず。
今日もちらっと見てみよ。

※お約束の免責事項

見ている人がいるかどおか知らないけど、以下のデータはちゃんとYahooファイナンスとかで確認してください。自作プログラムがバグってる可能性は大いにあるので。

当たり前の話ですが、このデータを参考にしてあなたが儲けようが損しようが私の知ったこっちゃありません。株式売買は自己責任で。

・RSIが上昇に転じた、RSI値20以下の銘柄。

    • -

コード RSI 窓幅 始値 高値 安値 終値 出来高
4659 0.662 0 1550 1551 1541 1551 4100
3057 2.128 0 27900 27900 27900 27900 13
9205 2.564 0 2 3 2 2 228334000
9405 3.846 0 4640 4700 4635 4680 1480
1934 4.839 0 458 458 455 457 27000
8963 7.124 0 17600 17690 16840 17690 500
4352 7.692 -55 2340 2340 2300 2335 14
9973 9.091 -1 158 158 157 157 3000
7874 9.35 0 1590 1630 1535 1611 14900
9234 10.204 0 196 209 195 197 53000
3437 10.345 0 151 153 147 153 14000
6991 11.165 0 1002 1020 995 1005 2263000
3738 12.019 0 149000 151100 147600 147800 1085
9788 12.308 0 874 874 865 866 2400
1679 13.559 0 9210 9300 9180 9230 4630
1932 14.103 0 531 536 531 534 24000
5351 14.286 0 191 192 187 189 54000
8032 14.286 0 312 312 308 309 49000
1678 15.385 0 101 101 99 100 1824300
5463 15.512 0 1660 1697 1651 1665 324600
9946 15.556 0 1074 1079 1074 1077 25700
8050 15.625 0 163 163 158 160 745000
9058 15.888 0 1394 1407 1394 1407 3400
4323 16.107 0 661 667 655 667 1500
3349 16.849 0 2026 2033 1980 1991 202100
4301 16.981 0 943 948 941 942 8100
3313 17.436 0 856 907 854 886 137100
8956 17.761 0 285100 288900 285100 287300 258
9722 17.857 0 348 351 348 349 31000
8986 18.367 0 143200 146700 142500 142500 79
1724 18.519 0 270 270 270 270 0
4725 18.605 0 634 638 633 636 16100
5901 18.615 0 1275 1308 1263 1296 1234200
2759 18.642 0 2246 2291 2246 2251 871
7269 18.672 0 2105 2120 2080 2084 2946700
6798 18.881 0 495 499 483 493 1043000
8174 18.935 0 1421 1421 1399 1409 12200
2572 19.048 0 711 716 709 711 42100
4514 20 0 635 635 625 631 21000

    • -

下窓が開くほど下げているのにRSIはあがってる銘柄があるな。逆転してるのは買いだっけ??反対だったか??

・今日の上窓銘柄

    • -

コード RSI 窓幅 始値 高値 安値 終値 出来高
2375 75.974 5900 100000 100000 100000 100000 1
3353 33.131 4900 193900 193900 193900 193900 1
2454 64.368 4000 29000 29000 29000 29000 16
4755 64.234 3100 72500 73600 72200 73000 174937
2656 94.728 3100 112000 130900 105000 120300 967
4336 45.028 2350 33900 36500 33900 36500 3
3252 100 2000 42000 42000 42000 42000 6
3849 33.333 1950 47000 47000 47000 47000 1
6662 71.147 1700 26000 29050 26000 29050 223
3082 39.326 1600 52600 52600 52600 52600 2
2173 58.047 1450 32500 32500 32500 32500 1
8938 36.42 1400 49600 49600 49600 49600 1
1401 59.13 1400 49800 49800 49400 49400 7
3037 60.87 1400 64400 65000 64000 64000 14
9446 63.81 1200 75200 76900 75200 76900 13
2145 64.103 1000 61500 61800 61500 61800 2
6161 68.116 1000 94000 94000 94000 94000 4
4288 75.33 1000 65000 69700 65000 69500 388
3245 49.178 890 17890 17890 17890 17890 1
3772 46.753 800 49500 49500 49500 49500 1
2397 51.661 700 41950 42450 41950 42450 3
5412 40.278 600 11600 11600 11600 11600 20
4304 61.364 500 69000 71000 68500 71000 34
7843 61.905 500 150000 150000 150000 150000 9
2393 75.556 500 56000 56000 56000 56000 3
3808 49.123 400 33000 36000 33000 36000 30
3311 70.199 350 31950 34550 31950 34000 33
3376 52.564 300 39800 39800 39800 39800 1
2928 56.708 300 13750 13950 13750 13750 79
6836 61.321 300 48300 48300 48300 48300 2
6769 77.295 300 248000 264900 247000 264800 1829
8996 46.698 270 22770 22770 22770 22770 1
3749 32.432 250 44000 45400 43550 45000 1509
3768 32.667 250 45100 45900 43000 44000 140
7610 76.667 230 6510 6780 6430 6480 3387
2488 37.179 200 54700 56000 54700 56000 4
2419 40.984 200 87000 87400 86200 86200 9
3811 44.286 200 56400 58000 56400 56800 68
5726 58.388 129 2795 2980 2794 2978 634000
8423 40.284 120 7630 7710 7520 7680 271
3244 54.299 120 26900 26900 26000 26500 32
6719 39.773 100 22600 22600 22600 22600 1
2136 54.771 100 21200 21200 21200 21200 5
3776 56.494 100 32400 33800 32400 33500 138
6659 58.783 100 25900 25900 25000 25500 24
3034 62.921 100 72100 72300 72100 72300 12
7276 69.004 83 1600 1691 1595 1680 5192000
6869 60.526 75 4975 5080 4960 5050 208400
8686 50.595 70 4500 4520 4500 4520 1550
4976 74.848 52 1093 1093 1093 1093 100
3384 44.444 50 9700 9700 9700 9700 2
1630 40.323 40 8730 8730 8730 8730 126
1628 41.86 40 10130 10130 10130 10130 136
7974 64.493 40 25950 26400 25890 26320 966900
2881 76.667 40 1080 1080 1080 1080 100
8634 37.725 30 3640 3640 3640 3640 40
1619 40.132 30 11630 11710 11620 11680 514
2463 54.459 30 11680 11680 11680 11680 2
7618 65.789 30 24640 24700 24640 24700 30
8566 69.705 28 2018 2079 2015 2056 69000
7267 52.778 25 3180 3225 3140 3140 11479900
4650 75 25 375 375 375 375 100
7570 75.817 25 945 945 945 945 100
7422 58.333 24 474 474 474 474 2000
8919 26.154 23 305 305 273 273 4000
9657 76.744 22 850 900 850 900 3000
9359 80.488 22 400 400 400 400 4000
3374 100 21 150 150 150 150 3000
8685 22.573 20 2240 2290 2240 2280 10605
7493 55.556 19 519 520 519 520 400
7227 48.649 18 618 618 618 618 1000
2773 66.667 18 483 483 483 483 100
6868 78.378 18 263 319 257 284 1488800
3066 52.809 16 566 566 566 566 500
9686 71.91 16 836 836 836 836 1800
6918 82.569 16 550 570 546 570 6700
9040 92 16 304 304 304 304 2000
4350 52.632 15 700 707 700 707 200
2177 59.582 15 715 720 715 720 500
4243 73.077 15 315 315 315 315 1200
9073 49.057 14 306 306 306 306 200
3035 45.882 13 285 287 285 285 900
9057 67.626 12 712 720 712 720 500
4750 53.846 11 300 300 300 300 300
3038 65.363 11 1419 1425 1419 1420 3400
6758 68.75 11 3000 3130 3000 3085 10879000
2163 38.916 10 600 600 600 600 100
4713 56.25 10 1020 1020 1020 1020 500
7502 68.421 10 510 510 510 510 1300
9085 85.714 10 285 285 285 285 8000
6655 89.474 10 210 210 210 210 3000
7255 100 10 626 626 626 626 1000
3571 53.289 9 844 850 844 850 1400
6405 58.333 9 550 550 550 550 300
2830 64.662 9 1350 1350 1350 1350 100
2915 90.244 9 485 485 485 485 2000
7625 35.065 8 226 226 220 223 4500
6879 45.882 8 405 405 405 405 100
9685 68 8 269 269 269 269 3000
9780 100 8 313 313 313 313 2000
9924 40.698 7 499 502 499 501 4000
6478 41.818 7 211 211 211 211 1000
6325 45.098 7 260 260 260 260 5000
5214 50 7 1271 1320 1270 1297 13291000
7643 50 7 649 658 649 658 2100
9919 51.515 7 808 808 807 807 1100
9873 53.719 7 1678 1678 1678 1678 2000
6635 58.904 7 314 315 312 313 800
3895 61.538 7 397 397 397 397 2000
4840 62.222 7 1170 1244 1167 1244 4180
7773 67.647 7 296 297 296 297 2000
8648 38.476 6 1377 1385 1347 1380 2130
5448 53.261 6 456 456 456 456 100
5344 63.202 6 2035 2137 2033 2104 58600
2307 64.706 6 206 206 206 206 1000
4234 67.797 6 511 515 511 511 2500
3045 71.784 6 1080 1110 1076 1100 2800
7408 28.378 5 465 465 460 460 5000
1751 43.478 5 655 660 655 660 200
9814 46.875 5 990 990 990 990 100
5922 50 5 305 305 305 305 1000
6722 50.667 5 396 400 396 400 1000
4760 54.839 5 150 150 150 150 2000
6314 55 5 205 210 205 210 1500
4955 57.353 5 790 800 790 800 400
9049 60 5 150 150 150 150 6000
8040 60.976 5 202 209 202 209 7000
5950 63.636 5 106 106 106 106 1000
6142 70 5 159 159 159 159 1000
9914 80 5 164 169 164 169 2000
7866 91.026 5 425 440 425 433 22200
2449 95.96 5 680 690 680 690 4500
7975 43.333 4 193 193 193 193 3000
6498 48.958 4 441 454 440 453 334000
6738 50 4 104 104 104 104 3000
6897 50 4 131 131 130 130 5000
5484 52.941 4 959 959 959 959 500
8270 54.305 4 679 707 677 702 2625600
2480 58.242 4 274 280 274 280 300
5970 59.783 4 1315 1349 1315 1346 1900
5355 60 4 109 110 106 109 9000
6267 60 4 198 198 198 198 10000
6994 68.116 4 374 380 374 376 20000
7018 71.014 4 323 324 320 322 52000
9077 74.194 4 144 144 144 144 7000
2323 77.5 4 273 295 264 264 63700
2417 78.378 4 735 735 734 734 2600
9976 36.667 3 428 430 428 430 2000
2913 50 3 399 399 399 399 3000
1811 52.381 3 147 147 147 147 5000
6294 55.102 3 125 125 125 125 1000
4820 55.814 3 425 439 425 431 2700
3232 57.5 3 226 226 226 226 1000
6396 57.895 3 123 123 123 123 1000
2805 59.459 3 829 844 829 844 1000
4734 60 3 160 169 155 164 318000
7856 61.176 3 830 835 830 834 4700
5963 64.205 3 880 918 880 911 23800
3128 64.706 3 65 67 65 67 15000
1319 65 3 168 168 163 163 34000
7299 72.308 3 273 277 273 277 7000
9758 76.471 3 128 138 128 138 2000
1986 91.304 3 80 96 78 96 2886900
6246 30.882 2 390 396 390 390 4000
1782 40 2 112 112 112 112 1000
7701 42.241 2 607 617 602 611 919000
6506 43.373 2 755 774 750 767 3493000
7228 44.898 2 570 570 570 570 100
6591 45.714 2 153 153 152 153 8000
1310 47.5 2 530 530 526 527 400
4918 47.826 2 142 145 142 144 4000
7703 49.123 2 556 569 556 569 13000
4667 51.429 2 131 131 131 131 500
8217 55.882 2 908 913 905 913 27000
5986 57.143 2 169 169 169 169 1000
3058 57.576 2 1750 1750 1750 1750 400
6942 60 2 70 70 70 70 4000
6356 64 2 347 347 347 347 1000
8247 64.286 2 63 66 63 64 46000
9061 64.286 2 170 174 170 174 3000
8139 64.583 2 182 182 182 182 1000
6484 64.706 2 229 230 229 230 4000
4766 66.667 2 72 79 71 73 118000
8740 66.667 2 160 160 160 160 600
9317 66.667 2 185 185 185 185 1000
5356 75 2 171 171 171 171 2000
7631 76.271 2 1456 1545 1452 1512 231800
8123 77.778 2 95 98 95 95 22000
4920 78.571 2 220 222 220 222 3000
7567 82.609 2 188 188 185 185 3000
6400 92 2 142 160 114 115 1960300
9906 30 1 510 510 510 510 100
4705 30.357 1 763 765 763 765 1100
8521 34.483 1 183 184 183 184 15000
1873 37.931 1 117 117 115 115 6000
7485 41.818 1 885 885 885 885 3000
3065 45.455 1 150 150 150 150 1000
4222 50 1 54 55 54 55 19000
7268 50 1 195 195 191 191 3000
8215 50 1 57 61 57 58 116000
8138 51.282 1 202 206 202 206 6000
6878 52.941 1 129 129 127 129 10000
9904 53.846 1 63 63 63 63 5000
5941 55.882 1 258 260 256 256 6300
7859 56.522 1 273 273 273 273 500
7636 56.757 1 551 551 550 550 200
3306 57.143 1 32 32 32 32 20000
9475 57.831 1 588 588 573 574 11700
9767 58.333 1 69 72 69 72 41000
6423 60 1 118 124 116 120 774200
9028 60 1 180 187 180 183 12400
8163 62.162 1 596 596 596 596 1000
4707 62.791 1 182 182 182 182 1700
5184 62.857 1 240 241 240 240 3000
6433 63.636 1 88 90 88 90 4000
6850 63.768 1 223 223 221 222 24000
8167 64.935 1 979 980 979 980 1300
7938 66.667 1 136 136 134 135 12000
1777 68.182 1 100 100 100 100 5000
5918 68.75 1 212 212 212 212 3000
4915 69.231 1 60 60 60 60 7000
5357 71.429 1 180 184 180 184 6000
7501 75 1 586 586 586 586 400
6838 75.926 1 98 123 98 123 36000
7462 81.25 1 46 75 46 62 1766000
8700 85.714 1 50 50 50 50 6000

    • -

・ついでに今日の下窓銘柄

    • -

コード RSI 窓幅 始値 高値 安値 終値 出来高
9826 5.882 -1 95 95 95 95 3000
3320 7.746 -1 920 920 905 905 9900
1973 8.242 -1 991 991 958 959 180600
9973 9.091 -1 158 158 157 157 3000
7935 22.581 -1 621 621 619 619 15000
8037 22.951 -1 426 433 426 432 9000
1673 25.287 -1 1478 1483 1475 1481 2000
5101 27.848 -1 353 356 348 351 2822000
7984 30.851 -1 701 708 699 706 156500
6138 31.034 -1 116 117 116 117 16000
8554 31.25 -1 260 260 260 260 7000
4617 31.579 -1 613 617 607 608 287000
4735 34.375 -1 175 175 175 175 200
8059 35 -1 230 232 229 231 39000
7545 35.938 -1 773 777 771 774 279800
4309 36.842 -1 117 117 114 117 700
8385 37.255 -1 757 763 752 758 427000
3514 37.5 -1 422 425 419 424 44000
4912 37.5 -1 444 444 440 444 314000
8229 37.805 -1 471 471 463 467 11000
9832 38.196 -1 2790 2790 2726 2728 155800
1967 40.476 -1 318 320 318 320 15000
5817 41.667 -1 305 306 305 306 700
9062 42.391 -1 389 389 381 384 4991000
9535 42.857 -1 230 230 230 230 1000
9969 43.617 -1 585 585 585 585 1000
8552 43.75 -1 100 100 98 99 17000
2218 44.444 -1 80 80 80 80 1000
8152 44.444 -1 224 224 223 223 9000
5935 45.07 -1 348 348 348 348 1000
7598 45.205 -1 249 253 247 250 7500
2573 47.059 -1 450 450 450 450 1000
9357 48.315 -1 710 710 710 710 3000
4671 48.905 -1 890 911 853 902 8000
3426 49.333 -1 579 579 579 579 400
4524 50 -1 262 262 262 262 8000
5458 50 -1 67 67 67 67 3000
8046 50 -1 155 155 155 155 1000
9017 50 -1 202 202 202 202 9000
1904 52 -1 343 344 343 344 4000
9734 52.308 -1 769 798 769 798 200
8529 52.703 -1 251 251 246 248 63000
7916 53.012 -1 309 309 308 309 9000
5660 53.333 -1 149 149 148 148 41000
6360 54.348 -1 129 129 129 129 2000
2710 54.762 -1 234 234 234 234 1000
8039 55.556 -1 132 132 132 132 5000
7596 58.14 -1 1052 1052 1050 1051 800
7292 58.824 -1 663 682 663 681 9000
6382 60.417 -1 339 339 336 336 6000
1846 61.111 -1 97 99 97 99 3000
6919 61.842 -1 316 316 313 313 13000
9639 63.889 -1 202 202 202 202 1000
6408 64.286 -1 195 195 195 195 6000
7467 65 -1 583 583 583 583 500
6016 68.182 -1 114 114 114 114 1000
7247 69.231 -1 111 112 111 112 4000
7284 76.923 -1 145 145 145 145 2000
9874 0 -2 60 61 60 60 12000
1377 11.321 -2 1190 1191 1176 1177 666000
4985 13.072 -2 2700 2700 2675 2691 26900
4410 21.154 -2 445 448 443 443 19000
2152 29.231 -2 1368 1368 1368 1368 100
6898 30 -2 83 83 83 83 2000
4743 31.579 -2 312 313 307 311 9200
1342 33.333 -2 302 302 302 302 1700
7904 33.333 -2 36 37 36 36 21000
4917 33.675 -2 2620 2620 2550 2554 78800
9630 35.714 -2 500 502 500 502 1600
8358 37.126 -2 814 814 805 806 863000
1718 37.5 -2 180 180 180 180 7000
4687 37.576 -2 755 768 746 747 5700
4229 38.462 -2 211 211 210 210 23000
5985 38.667 -2 353 353 347 347 12000
8744 40.506 -2 236 236 223 223 1900
2224 40.625 -2 1568 1568 1568 1568 100
4025 41.667 -2 444 445 443 443 3000
2813 43.478 -2 202 202 202 202 1000
4923 45.238 -2 708 708 702 702 3100
6406 46.286 -2 511 515 507 511 61000
6842 46.429 -2 455 455 455 455 900
3040 47.2 -2 522 528 515 528 1400
4461 48.649 -2 235 236 234 236 29000
3420 50.575 -2 523 523 506 506 2000
7416 50.82 -2 370 370 365 366 11700
5644 52 -2 156 156 156 156 3000
4115 52.174 -2 380 380 370 370 7000
1948 52.542 -2 175 180 175 180 14000
9029 55.556 -2 351 360 350 360 1700
3634 59.434 -2 2235 2235 2131 2220 3100
3059 60.294 -2 523 523 514 514 5100
2113 62.791 -2 400 400 400 400 1000
2434 63.158 -2 413 413 413 413 100
2398 68.333 -2 570 571 560 568 24400
9537 68.75 -2 243 243 243 243 2000
4534 75 -2 896 897 890 894 223000
7291 75.556 -2 301 307 301 307 5500
8205 84.906 -2 598 598 598 598 1000
1939 20.69 -3 455 456 454 455 20000
4828 24.51 -3 827 827 827 827 200
7760 31.818 -3 108 108 108 108 1000
1799 39.394 -3 635 637 635 637 1300
6899 39.394 -3 198 198 198 198 8000
3948 41.379 -3 600 600 600 600 6000
6467 42.593 -3 164 167 164 167 2800
7758 44.444 -3 104 104 104 104 1000
9856 47.619 -3 306 310 306 310 700
2293 50 -3 321 321 321 321 1000
4318 64.444 -3 56 56 54 56 35000
2742 68.75 -3 662 662 662 662 200
7601 8.621 -4 561 564 561 562 4400
7465 9.343 -4 1512 1514 1475 1490 4200
4366 21.429 -4 210 210 209 209 6000
6950 25 -4 125 125 125 125 1000
4775 37.075 -4 2030 2036 2010 2014 14700
7587 38.636 -4 300 300 300 300 1000
4616 54.839 -4 65 65 65 65 7000
7896 57.895 -4 115 116 115 116 3000
5268 6.25 -5 625 630 615 620 8000
9964 21.053 -5 740 750 732 750 800
9995 22.581 -5 195 195 195 195 1000
5939 33.333 -5 180 180 180 180 1000
5343 36.458 -5 194 194 194 194 1000
8170 37.458 -5 1003 1017 1002 1002 42700
3442 37.778 -5 49 49 49 49 5000
7985 38.095 -5 90 90 90 90 1000
7450 48.235 -5 556 566 556 566 300
8398 49.275 -5 389 389 389 389 1000
5283 50 -5 181 181 181 181 2000
4664 52.308 -5 348 348 348 348 500
9799 52.5 -5 730 730 725 725 7000
9943 56.41 -5 2061 2064 2052 2055 4200
3633 60.638 -5 2560 2560 2560 2560 1000
7564 61.25 -5 1080 1080 1080 1080 600
9171 66.667 -5 190 190 190 190 1000
6864 0 -6 318 318 306 315 11000
7862 43.956 -6 974 975 952 966 444900
9750 50 -6 752 755 752 755 6500
7722 74.359 -6 591 595 570 584 14700
6657 36.508 -7 323 323 323 323 200
3335 50 -7 291 293 290 290 900
4990 0 -8 287 287 285 285 2000
6289 0 -8 419 419 418 418 6000
9366 25.676 -8 547 549 547 548 2500
6147 33.984 -8 438 438 438 438 200
3604 40 -8 414 420 414 415 7000
3094 42.4 -8 1252 1252 1252 1252 100
9833 44.286 -8 392 392 392 392 500
4365 44.444 -8 1590 1590 1590 1590 500
4657 48.837 -8 162 162 162 162 100
1795 50 -8 282 282 282 282 3000
2817 50 -8 446 446 446 446 1000
7923 50 -8 365 365 358 358 1000
9663 50 -8 462 465 462 465 1400
7649 52.393 -8 2126 2130 2105 2118 370400
7539 57.143 -8 266 266 266 266 1100
3857 45 -9 210 210 197 200 27500
7928 78.947 -9 471 471 471 471 100
4341 0 -10 620 620 620 620 1000
1640 5.155 -10 21900 21900 21640 21640 2
4629 32.143 -10 720 720 720 720 1000
8678 32.143 -10 700 700 700 700 900
7960 33.766 -10 1842 1842 1826 1829 38000
8513 34.483 -10 181 181 181 181 1000
6271 37.705 -10 645 645 645 645 2000
1620 41.667 -10 10700 10750 10700 10750 390
7490 42.105 -10 790 790 790 790 1200
5994 44.706 -10 210 210 202 202 3000
1648 48.819 -10 8930 8930 8930 8930 2
2675 49.533 -10 810 810 804 805 700
5199 53.846 -10 163 168 163 168 11000
2144 53.977 -10 26000 26000 25010 25120 38
3952 55.814 -10 580 580 580 580 1000
4308 56.167 -10 19700 19990 19010 19950 16
5921 56.41 -10 255 256 255 255 9000
7833 59.885 -10 29490 29490 29490 29490 3
6265 60.606 -10 144 144 144 144 1000
9687 77.778 -10 600 600 551 600 2300
7559 46.25 -11 767 767 767 767 100
1941 32.8 -12 1150 1154 1142 1148 77500
1316 42.718 -12 651 653 650 650 2010
5387 18.367 -13 390 390 390 390 400
2180 32 -13 732 732 729 730 500
7585 53.571 -13 1022 1022 1022 1022 200
2686 33.047 -14 906 906 906 906 500
9829 35 -14 207 207 207 207 1000
1380 16.667 -15 405 405 405 405 1000
3594 38.462 -15 225 225 225 225 200
7865 40.308 -15 585 585 570 570 2500
7265 57.895 -15 332 332 332 332 1000
1767 70.796 -15 611 615 601 615 11000
1737 25 -16 468 468 468 468 3000
9082 56.757 -16 241 241 241 241 1000
8194 28.483 -17 1540 1553 1530 1550 6000
8190 41.237 -18 952 953 952 953 1100
4526 50.459 -18 2401 2402 2401 2402 400
8738 53.488 -18 420 425 411 416 24200
1736 2.469 -19 520 521 520 521 2000
9993 31.325 -19 1256 1261 1256 1261 1200
2806 45.033 -19 1312 1335 1312 1335 700
3123 33.333 -20 500 500 500 500 100
7203 38.672 -20 3530 3680 3530 3560 38638400
9661 51.351 -20 3615 3630 3615 3630 2000
9423 65.025 -20 5190 5190 5000 5170 5
2185 54.545 -21 1634 1650 1631 1640 1200
7889 67.442 -21 360 360 360 360 200
8720 51.923 -24 975 975 975 975 10
8682 23.684 -25 1235 1235 1235 1235 800
9736 32.143 -25 270 275 270 275 12000
2689 48.951 -25 690 690 678 678 5300
4954 50.804 -25 1050 1055 1041 1055 1800
3710 32 -26 754 754 710 735 2600
3711 36.94 -28 2022 2022 2015 2015 400
3827 21.132 -30 4110 4150 4060 4060 27
2487 25.41 -30 1350 1350 1350 1350 100
4462 58.282 -30 1208 1238 1208 1238 1800
2916 0 -32 310 318 310 318 900
3097 64.725 -34 2961 2961 2951 2951 500
1676 29.87 -40 7710 7710 7710 7710 1
1627 43.21 -40 11300 11300 11230 11280 373
1675 43.32 -40 3710 3725 3685 3725 420
7621 44.536 -40 1800 1800 1750 1750 1700
1349 35.165 -50 10250 10250 10250 10250 10
4352 7.692 -55 2340 2340 2300 2335 14
6266 58.065 -60 450 465 450 465 700
2388 52.727 -80 11910 11910 11700 11800 22
1635 25.238 -90 11400 11400 11340 11340 4
3739 49.167 -90 9900 9910 9900 9900 8
3839 34.848 -100 24990 25000 24500 25000 60
9421 49.5 -100 34500 35800 34500 35800 2
6401 60.615 -100 63000 64900 63000 64900 10
3259 72.103 -100 62700 64600 62600 64300 6
3814 95.238 -100 75000 79400 75000 79400 5
3754 20.588 -110 29400 29990 28100 29000 82
4845 35.398 -110 9700 9700 9500 9660 117
6305 26.119 -112 2001 2073 1960 2034 12471600
3632 48.077 -120 5380 5480 5190 5230 1234300
1638 35.802 -140 10740 10740 10740 10740 1
3771 18.182 -148 810 812 810 810 31400
2415 57.556 -150 40950 41400 38200 38950 238
1644 36.667 -160 11170 11170 11170 11170 1
3027 43.713 -200 140500 140500 140500 140500 1
6648 45.652 -200 100300 100300 100000 100000 6
3236 13.372 -240 2110 2220 1960 1960 160645
4744 32.389 -250 2800 2910 2501 2720 11498
4356 45.165 -290 23210 23210 23210 23210 1
3775 36.979 -300 41000 41000 40500 40500 11
2132 49.495 -300 51300 51700 50000 51700 24
8969 48.544 -400 76100 77600 76000 77100 58
7709 4.223 -470 22520 22530 20700 21700 631
3246 0 -500 38500 38500 38500 38500 2
4832 43.796 -500 75000 75000 74000 74000 109
3032 54.545 -500 27500 28500 27500 28500 2
3842 55.368 -500 49500 49500 49000 49000 2
3393 74.324 -500 48100 48100 48100 48100 12
1650 0 -560 16790 16790 16790 16790 10
2418 29.14 -600 272000 273400 265000 269500 61
3838 69.772 -600 89100 90400 87300 88000 564
1646 37.752 -870 20440 20440 20440 20440 1
6660 42.171 -900 10250 10250 10220 10220 7
8783 39.796 -1000 25000 25000 23500 23500 31
2786 67 -1000 143000 143000 143000 143000 8
2130 25.681 -1170 17150 17150 14500 14500 69
6259 50 -1200 92100 92100 92000 92000 6
3060 56.477 -1400 82000 83600 80600 83600 6
6656 66.389 -1600 25600 26000 25100 26000 14
3090 56.579 -1800 68000 68000 65600 68000 9
6634 45.238 -2600 31600 31600 31000 31600 42
3825 44.242 -2900 23110 23110 22200 22800 9
2166 40.099 -3000 115000 115000 115000 115000 2
1408 52.551 -3500 38500 38500 38500 38500 3
6668 63.158 -4100 92200 94000 92200 94000 7
1711 38.889 -5000 119000 120000 119000 120000 8
3803 0 -12000 93000 93000 90000 90100 8
6727 9.66 -17200 159500 164500 145600 147000 30652

    • -

こいつらを丹念に調べていくと反転急騰銘柄が見つかるのかな??でも眠いから見てらんない。